HS 811 TOFD检测仪是在原HS810的基础上升级而成的超声波衍射时差法专用检测设备,在继承了HS810的稳定、简便、实用的特点上实现了更多的扩展。
●接收/发射通道,从支持3组TOFD探头同时采集数据扩展到可支持6组TOFD探头同时进行数据采集,使得一次扫查最大覆盖厚度增加到了400mm,还可实现多种扫查模式组合 | ●兼容HS810的各类配件 |
●采用全新的外观设计,整机重量小于2Kg | ●滤波带宽多档可调,最大带宽增至0.5~30M,完美匹配高频探伤需求 |
●采用工业级7寸彩色电容触摸屏,分辨率800X480,更可在低亮度状态下或强光下都能做到清晰可视 | ●动态调节范围增至120dB |
●升级为全新USB3.0接口,数据传输能力更强,可全面兼容各类USB外接设备 | ●仪器软件:同时具备SAFT(合成孔径聚焦)功能,差分直通波拉直功能 |
●新增HDMI高清视频接口,更贴合外接监控或教学使用场合 | ●离线分析软件:具备SAFT(合成孔径聚焦)处理功能,具备图像处理前和处理后的同屏→对比显示功能,具备能直接将TOFD图像转换成BMP位图的功能 |
●新增高速双频无线网络模块和4G模块,可实现多种方式的数据无线传输和实时监控,可支持PC、平板和手机等移动终端 | ●离线图象分析:恢复和回放扫查时记录的A扫波形;缺陷尺寸和轮廓厚度/幅度数据统计分析;记录转换到ASCII/MSWord/MS Excel格式报告 |
技术参数
脉冲类型 | 负方波脉冲 | 脉冲前沿 | <10 ns |
脉冲宽度 | 30ns-1000ns连续可调(5ns步进) | 阻抗匹配 | 25Ω 、500Ω |
可同时连接探头 | 12 个 |
接收参数
采样频率/位数 | 200MHz/10bits | 采样深度 | 512 |
重复频率 | 100Hz-1000Hz可调 | 衰减器精度 | <1dB/12dB |
等效输入噪声 | <60nV/√Hz | 扫描范围 | 零界面入射-14000mm钢纵波 |
声速范围 | (300-20000)m/s | 动态范围 | ≥36dB |
垂直线性误差 | ≤3% | 水平线性误差 | ≤0.1% |
综合性能
分辨力 | >36dB | 灵敏度余量 | >60dB(Φ2×200mm) |
检波方式 | 全检波、正检波、负检波、射频 | 波形平均 | 1-16可调 |
成像模式 | A扫、 B扫、C扫 | 直线扫查长度 | (0-40000)mm自动滚屏 |
仪器参数
整机尺寸 | 254×188×65(mm) | 整机重量 | 2.0kg(含电池) |
显示屏尺寸 | 7" | 显示屏分辨率 | 800×480 |
人机交互 | 电容触摸屏,键盘,飞梭 | 电源、电池 | 电池7.4V/15Ah |
固态硬盘 | 128GB | 接口 | LAN,USB3.0, HDMI,WIFI,4G(可选) |
工作温度 | (-10-40)°C(参考值) | 相对湿度 | (20-95)%RH |
出厂检验 | 提供欧标检验报告 |
板材焊缝检测、管道焊缝检测、压力容器等特种设备检测
设备销售热线:
027-87568571
87568572
87568570转601
汤志伟 13886024197
左义锋 13886037463
配件销售电话:
027-87568570转602
售后维修服务电话:
027-87568428
手机扫一扫
关注我们微信公众号
手机扫一扫
关注我们抖音号
返回顶部
保密说明:武汉中科创新技术股份有限公司非常重视用户的隐私和个人信息保护,并会尽全力保护您的个人信息安全。
我们承诺:我们将按业界成熟的安全标准、采取相应的安全保护措施来保护您的个人信息。