→多能一体,兼容PA(TFM/PCI/PWI)、TOFD检测及A超检测功能。
→检测界面数据可视化,检测速度更快。
→仪器检测简单,相控阵晶片自动校准。
→为A/B/C/D/S/L/3D多视图角度显示检测结果,判断缺陷更简单。
参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 |
接收/发射 | 64/128(PR) | 8通道TOFD(4对一发一收) | |
激励脉冲电压 | 50V-100V | 200V-350V | |
PA/UT配置 | 脉冲形式 | 负方波 | 负方波 |
发射脉冲宽度 | 20ns-1000ns/2.5ns | 20ns-1000ns/2.5ns | |
脉冲发生器 | 激励脉冲电压 | 50V-100V | 200V-350V |
发射脉冲重复频率 | 200Hz-20KHz可调 | 100Hz-1KHz可调 | |
发射延迟 | 0-20μs/2.5ns | 0-655μs/10ns | |
接收器 | 接收延迟 | 0~50μs/10ns | / |
12增益范围 | 120dB/0.1dB | 120dB/0.1dB | |
系统带宽 | 0.5MHz-25MHz | 0.5MHz-15MHz | |
数据采集 | 采样率 | 100MHz/16bits | 200MHz/10bits |
最大A扫深度 | 实时点数 | 2048 | |
聚焦模式 | 常规/动态/全范围 | / | |
聚焦类型 | 深度/声程/投影聚焦 | / | |
检波 | 射频、正检、负检、全检 | 射频、正检、负检、全检 | |
扫描与显示 | 扫描类型 | 扇扫/线扫/复合扫 | / |
扫描类型 | 扇扫/线扫/复合扫 | / | |
显示模式 | A/B/C/D/L/S/3D | A/B/C | |
可编程TCG | 点的数量 | 32个 | / |
最大增益量 | 40dB,步距0.1dB | / | |
最大增益斜率 | 40dB/μs | / | |
数据存储 | 1TB | ||
显示器 | 尺寸 | 12.1'' | |
分辨率 | 1280×800 | ||
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0(支持实时超声信号数据读出功能) | |
以太网 | 1000Mb/s(USB转换器) | ||
视频输出 | HDMI | ||
编码器 | ODU-7PIN双路编码器 | ||
语言 | 中文/英文 | ||
电源 | 直流供电电压 | DC24V/6A | |
电池 | 10.8V-10.67Ah | ||
连续工作时间 | ≥4小时 | ||
整机尺寸 | 390×245×110(mm) | ||
整机重量 | / | ||
工作温度 | (-10-45)℃(参考值) | ||
存放温度 | (-10-45)℃(参考值) |
适用于碳钢、不锈钢、合金钢、铜、铝等各种金属材质及非金属材质的板材、焊缝、铸件、锻件、管材等不同加工工艺及结构形态的内部多种缺陷(裂纹、夹杂、疏松、气孔等)的快速和准确检测、定位、评估和诊断。
设备销售热线:
027-87568571
87568572
87568570转601
汤志伟 13886024197
左义锋 13886037463
配件销售电话:
027-87568570转602
售后维修服务电话:
027-87568428
手机扫一扫
关注我们微信公众号
手机扫一扫
关注我们抖音号
返回顶部
保密说明:武汉中科创新技术股份有限公司非常重视用户的隐私和个人信息保护,并会尽全力保护您的个人信息安全。
我们承诺:我们将按业界成熟的安全标准、采取相应的安全保护措施来保护您的个人信息。