这款仪器小巧便携,适用于各类金属/非金属材质(板材、焊缝、铸件等),能快速检测裂纹、夹杂、气孔等缺陷,并有效测量螺栓预紧力,充分满足最新国标要求。
一机多能:集螺栓裂纹检测、预紧力测量、TOFD检测、A超检测于一体,小体积大功能。
极简操作:探头直接放置于螺栓端头即可读数,支持晶片自动校准及“一键波形搜索”,检测速度快。
精度测量:采用声速差与标准模型对比算法,螺栓预紧力测量精度高达1ns。
多维成像:提供A、C、L、3D多视图显示,缺陷判断直观简单。
便携耐用:机身小巧,续航时间长,特别适合现场及高空作业。
标准合规:全面满足GB/T 32563、GB/T 29302、GB/T 43232等国家及行业标准。
技术依据
(1) 满足GB/T32563-2016标准中设备配置基本要求
(2) 满足GB/T 29302-2012 无损检测仪器 相控阵超声检测系统的性能与检验
(3) 满足GB/T 43232-2023 紧固件轴向应力超声测量方法
(4) 满足JBT 11779-2014 无损检测仪器 相控阵超声检测仪技术条件
(5) 满足JJF 1338-2012 相控阵超声探伤仪校准规范
参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 | 电磁通道 |
PA/UT配置 | 接收/发射 | 16/128 16/64可选 | 4通道TOFD(2对一发一收)/2通道应力 | 2通道电磁(2对一发一收) |
脉冲发生器 | 激励脉冲电压 | 50V-100V | 200V-350V | 1000VPP |
脉冲形式 | 负方波 | 负方波 | 类正弦波 | |
发射脉冲宽度 | 30ns-500ns可调 | 30ns-500ns可调 | / | |
脉冲上升时间 | <8ns | <15ns | / | |
发射脉冲重复频率 | 200Hz-20KHz可调 | 100Hz-1KHz可调 | 50Hz--400Hz | |
延迟 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | / | |
发射阻抗 | / | 500/50Ω | / | |
接收器 | 接收延迟 | 50us/2.5ns | / | / |
增益范围 | 80dB/0.1dB(模拟)+30 dB/6dB(数字) | 110dB/0.1dB | 80dB/0.1dB | |
系统带宽 | 0.5MHz-20MHz | 0.5MHz-20MHz | 2-4 MHz | |
数据采集 | 采样率 | 100MHz/16bits | 125MHz/8bits(TOFD,A超)1000MHz/8bits(螺栓应力) | 1GHz/8bits |
最大A扫深度 | 8192 | 2048 | 512 | |
聚焦模式 | 常规/动态/全范围 | / | / | |
聚焦类型 | 深度/声程/水平 | / | / | |
检波 | 射频、正检、负检、全检 | 射频、正检、负检、全检 | 射频、正检、负检、全检 | |
扫描与显示 | 扫描类型 | 扇扫/线扫/复合扫 | / | / |
显示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | / | |
可编程TCG | 点的数量 | 32个 | / | / |
最大增益量 | 40dB,步距0.1dB | / | / | |
最大增益斜率 | 40dB/us | / | / | |
数据存储 | 256GB | |||
显示器 | 尺寸 | 8.4'' | ||
分辨率 | 1024×768 | |||
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 | |||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | ||
以太网 | 1000Mb/s(USB转换器) | |||
视频输出 | HDMI | |||
编码器 | ODU-7PIN双路编码器 | |||
语言 | 中文/英文 | |||
电源 | 直流供电电压 | DC24V/3.75A | ||
电池 | 11.1V-13Ah | |||
连续工作时间 | ≥4小时 | |||
整机尺寸 | 280×210×80(mm) | |||
整机重量 | 3.5Kg(含电池) | |||
工作温度 | (0-40)℃(参考值) | |||
存放温度 | (-10-40)℃(参考值) | |||
螺栓裂纹及紧固应力的快速检测
板材、焊缝、铸件、锻件、管材等多种结构形态内部缺陷的定位及检测。
设备销售热线:
027-87568571
87568572
87568570转601
汤志伟 13886024197
左义锋 13886037463
配件销售电话:
027-87568570转602
售后维修服务电话:
027-87568428

手机扫一扫
关注我们微信公众号

手机扫一扫
关注我们抖音号
返回顶部
保密说明:武汉中科创新技术股份有限公司非常重视用户的隐私和个人信息保护,并会尽全力保护您的个人信息安全。
我们承诺:我们将按业界成熟的安全标准、采取相应的安全保护措施来保护您的个人信息。
